465 $
Свинцово кислотные аккумуляторные батареи для солнечных батарей тип GEL. В продаже разной ёмкости на выбор 40-200 Ампер/час. Гелевые аккумуляторы для солнечных батарей содержат гелеобразный электролит. Такая свинцовая аккумуляторная батарея прослужит до 12 лет.
Технические характеристики:
Емкость аккумулятора: | 40 А/ч | 80 А/ч | 100 А/ч | 150 А/ч | 200 А/ч |
Напряжение: | 12 В | ||||
Рабочая температура: | от -15 до 50 °С | ||||
Количество ячеек: | 6 штук | ||||
Внутреннее сопротивление полной зарядки при 25 °С: | 8 мΩ | 6.5 мΩ | 5 мΩ | 4 мΩ | 4 мΩ |
Максимальный ток зарядки: | 10 А | 20 А | 25 А | 37.5 А | 50 А |
Тип контактных клемм: | F5/F9 | F5/F9 | F11 | F6/F10 | F6/F10 |
Ширина: | 198 мм | 307 мм | 330 мм | 483 мм | 522 мм |
Высота: | 166 мм | 168 мм | 173 мм | 170 мм | 240 мм |
Глубина: | 170 мм | 210 мм | 219 мм | 241 мм | 219 мм |
Вес: | 13.2 кг | 24 кг | 30 кг | 44.6 кг | 62 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Altek |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость аккумулятора | 200.0(А/ч) |
Напряжение | 12.0(В) |
Ток заряда | 50.0(А) |
Цвет корпуса | Черный |
Минимальная рабочая температура | -15.0(град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0(град.) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 522.0(мм) |
Высота | 240.0(мм) |
Ширина | 219.0(мм) |
Вес | 62.0(кг) |